GC-zk10-160转盘式真空机
详细介绍
技术参数
包装袋类型 | 复合袋预制袋 | |
设备主要材质 | 与食品接触部分采用304不锈钢 | |
适应物料 | 豆制品、肉制品、酱菜类等各类产品的真空包装 | |
包装袋尺寸 | 宽度55-130mm 长度60-180mm | |
填充范围 | 15-300g | |
包装速度 | 55-70 bags/min (根据现有可以提供产品实际达到速度) | |
封口方法与尺寸 | 脉冲封口方式 宽度10mm | |
主机功率 | 5.5Kw 三相 AC380V 50/60Hz | |
工作流程 | 1.上袋2.打码 3. 开袋 4. 下料 5.真空热封 6.成品输出 | |
外形尺寸 | 2500mm*1600mm*1600mm(主机) | |
机器重量 | 约2400KG (因规格而异) | |
所需冷却水量 | 约3L/min (因冷却水温度与本机能力而异) | |
耗气量 | 1.0 m3/min (空压机客户自备) | |
压缩空气 | 常用压力 | 0.5MPa |
消耗量 | 220L/min(ANR) )(因机器速度与规格而异) | |
空气压缩机 | 三相 50HZ 2.2kw | |
安装条件 | 环境温度:10-35℃ 湿度:35-85%RH 环境: 无腐蚀性气体与可燃性气体 无灰尘与铁屑 无阳光直射 海拔高度:1000米以下 | |
次品率 | 正常生产千分之1.5以内(人为因素除外) |
具体参数以实物为主